Турнир


Туры


Клан в турнире


Все пары турнира


Архив турниров


Рейтинг игроков




Турнир: Предновогодний клановый турнир 2024
завершен - завершен последний тур https://3kingdoms.ru/info/forum/topic.php?t=460849&f=7
Номер тура: 12  Предыдущий тур  Следующий тур


Красная Лига Очки: 998847
Стать Севера Очки: 347799


    Очки Очки за турнир
1 taNKns [15] 289436 4721515
2 МИХЕЙ1 [15] 86067 3844042
3 -Алешка- [15] 11100 2807475
4 МУТАНТ1 [15] 14496 1923390
5 ASIDOL [15] 3720 1490931
6 БогратиоН [13] 13083 1316012
7 serioga2012 [14] 23955 1012698
8 Премьера1 [12] 15760 922603
9 Zamberlan [14] 11715 852016
10 Зилибоба [15] 105642 833162
11 ШИПР [14] 7636 783599
12 Бессмертный Воин [10] 1454 653537
13 Faithless [10] 288 583774
14 -Разруб- [10] 9661 507595
15 _-Gremlin-_ [12] 9349 467859
16 олег 116 [12] 3595 450418
17 -kolobok- [12] 10764 428261
18 Ольф [12] 25484 419788
19 Великий призрак [15] 3628 415442
20 __ВЕЛИКИЙ__ [12] 12038 368819
21 Ty3eM6o6 [12] 6851 357945
22 Казлина Дикая [12] 11982 333515
23 sanyas [10] 257 315143
24 Страх72 [11] 1721 314438
25 sodovai [9] 5691 312601
26 vilson [11] 15545 290016
27 aspid [10] 3455 256675
28 avroriya [13] 10129 255933
29 Forest_Guard [12] 6908 240261
30 rdest [9] 5868 231918
31 -Tesoro- [12] 29239 223343
32 rezv [12] 10335 216032
33 Проклятый раем [12] 4364 206710
34 придон001 [12] 11146 197373
35 berdim13 [12] 12973 194750
36 Солнечная Зайка [12] 7745 173418
37 ОДНАР [12] 4860 168882
38 черная м а м б а [12] 11160 155806
39 Great -Knight- [12] 8822 125780
40 vladimirovich [11] 44701 119334
41 нижегородец86 [12] 3313 117230
42 Катюш ка [9] 29492 113419
43 butcher001 [12] 3331 100069
44 Kasandr [11] 6465 94226
45 MightyWarri0r [10] 5603 89907
46 Бодик Адидас [12] 6918 84169
47 SturmiK [12] 3202 81279
48 Mark [10] 13452 72827
49 ученик1 [12] 1368 72199
50 Великолепный Ден [10] 1278 67553
51 Blood Rock [10] 1243 62797
52 Swordfish [12] 2711 57304
53 -ИмПеРаТоР ЛеСа- [10] 4799 57286
54 Физалис [10] 1073 53035
55 ВундерКин [8] 1659 52644
56 Одинокий Котенок [10] 7391 48276
57 Черемша [10] 3292 47699
58 - АРЛ - [10] 1096 47434
59 _KRASS_ [10] 4398 45661
60 Жорик Варламов [10] 2884 43893
61 Vasyabest [11] 2549 38574
62 GuramGGG [8] 1655 34615
63 Тевта [8] 1168 31002
64 Aleksandr82 [11] 1650 29094
65 Хладный [8] 1041 26667
66 бойник [8] 1442 23172
67 НесущаяСмерть [10] 0 22940
68 Roswar [9] 1438 21848
69 S_T_A_L_K_E_R [8] 1185 21595
70 leha-n1 [8] 1045 19998
71 mercenary [8] 1100 17415
72 каруда [10] 0 15362
73 Глагол [8] 1100 13861
74 Тр0лль [8] 1100 13808
75 Темный убийца [8] 1068 13428
76 Фицрой [8] 1613 12769
77 KARNAWAL [8] 1001 12735
78 С Е Р Г Е Й [7] 1100 11361
79 Noble [7] 0 10877
80 План_Б [6] 1 2958


    Очки
1 новый бродяга [14] 0
2 AlexF [15] 60321
3 FR13NDS [14] 2320
4 gorg [15] 5327
5 Фрейя_Ванская [15] 31268
6 Proffy [14] 31215
7 Aveo [15] 1
8 Kormchi [13] 6406
9 Karasik [8] 9775
10 -Льдинка- [9] 36
11 Momus [12] 19057
12 ВЕДЬМАК-ОДИНОЧКА [12] 13841
13 way1972 [13] 6922
14 ВОИН 3 [12] 14561
15 Олькина [11] 8126
16 kovboy [14] 6010
17 DanteBlade [12] 7443
18 пью курю [12] 4573
19 Arkan66 [11] 3256
20 Anzhelika [12] 8642
21 Рогнар Лорд Волк [11] 4152
22 Muller [12] 15951
23 Hasert [11] 2586
24 AlexGM [13] 3711
25 хаг 23 [11] 3305
26 lusuy_dvs [11] 0
27 роман2279 [13] 1995
28 Marsel [6] 35195
29 ЖАОРОК [9] 18123
30 Alex230219 [13] 4753
31 саня морозов [8] 1506
32 волшебник леса [11] 1541
33 Ed12 [11] 1709
34 свиря [11] 0
35 Slark [10] 1000
36 Буль-Баши [6] 3192
37 shadowfiend [7] 0
38 GaraeV [12] 1803
39 Чесотка [5] 0
40 КалининградецРус [5] 164
41 BMW_M3 [6] 97
42 -Пион- [6] 550
43 Злючка_Колючка [6] 35
44 -Alien- [7] 1000
45 ОДИН54 [13] 0
46 Владимир17 [5] 5274
47 Ясный Будислав [7] 118
48 JustDo [6] 1
49 Silverhand [4] 0
50 _рыцарь тьмы_ [8] 0
51 aleksandr-svoi [14] 68
52 _Полосатый кот_ [5] 42
53 maxichar [4] 828
54 Alex01 [6] 0
55 Spirit77 [7] 0
56 DPNK [6] 0
57 злая_тень_ [8] 0
58 -Эльрик Темный- [7] 0
59 -виртуоз- [9] 0
60 IAKO [3] 0
61 MS_NINO [3] 0
62 SHajtanych [4] 0
63 _ Х О Р О Н _ [7] 0
64 klimov29 [5] 0
65 mek1n [3] 0
66 slimests [5] 0
67 Крот Лютый [6] 0
68 МЕЛЬБУРН [12] 0