Турнир


Туры


Клан в турнире


Все пары турнира


Архив турниров


Рейтинг игроков




Турнир: Предновогодний клановый турнир 2024
завершен - завершен последний тур https://3kingdoms.ru/info/forum/topic.php?t=460849&f=7
Номер тура: 9  Предыдущий тур  Следующий тур


Красная Лига Очки: 1029734
Козырные тузы Очки: 3678


    Очки Очки за турнир
1 МИХЕЙ1 [15] 176210 2213656
2 taNKns [15] 165922 1906870
3 -Алешка- [15] 53934 1144008
4 МУТАНТ1 [15] 81635 1051195
5 ASIDOL [15] 3870 973049
6 serioga2012 [14] 16608 571438
7 -Разруб- [10] 36420 450570
8 Зилибоба [15] 0 392834
9 Zamberlan [14] 60370 349775
10 Премьера1 [12] 6714 310588
11 sodovai [9] 9407 306769
12 БогратиоН [13] 24824 267743
13 Великий призрак [15] 33366 245530
14 rdest [9] 3010 218448
15 _-Gremlin-_ [12] 8748 167128
16 berdim13 [12] 9705 161332
17 ШИПР [14] 17455 155250
18 Ty3eM6o6 [12] 8149 152813
19 -Tesoro- [12] 11322 140951
20 ОДНАР [12] 10046 128315
21 черная м а м б а [12] 11529 120541
22 Ольф [12] 8533 114892
23 Бессмертный Воин [10] 15459 112899
24 rezv [12] 13329 107690
25 avroriya [13] 8353 107338
26 олег 116 [12] 15604 105823
27 Солнечная Зайка [12] 13077 105589
28 придон001 [12] 5867 97423
29 Казлина Дикая [12] 10864 94187
30 __ВЕЛИКИЙ__ [12] 20678 91099
31 vilson [11] 2379 90718
32 Great -Knight- [12] 8461 87171
33 Kasandr [11] 18014 79287
34 butcher001 [12] 7003 78411
35 Бодик Адидас [12] 2030 73451
36 Проклятый раем [12] 8173 71989
37 -kolobok- [12] 1751 71886
38 vladimirovich [11] 10872 68746
39 SturmiK [12] 0 66634
40 Blood Rock [10] 5316 59628
41 Forest_Guard [12] 9378 58824
42 MightyWarri0r [10] 9662 57717
43 Великолепный Ден [10] 10925 54616
44 Faithless [10] 0 51911
45 нижегородец86 [12] 6381 51189
46 aspid [10] 5123 50833
47 Страх72 [11] 2614 50451
48 Физалис [10] 8740 49553
49 Катюш ка [9] 259 48084
50 ВундерКин [8] 2105 45312
51 -ИмПеРаТоР ЛеСа- [10] 2352 43800
52 - АРЛ - [10] 0 42862
53 Mark [10] 3944 41822
54 Swordfish [12] 2060 40967
55 Жорик Варламов [10] 3308 38809
56 Черемша [10] 4891 38720
57 sanyas [10] 2437 37145
58 Одинокий Котенок [10] 3425 35570
59 _KRASS_ [10] 4242 32997
60 Vasyabest [11] 2413 32371
61 ученик1 [12] 0 29807
62 GuramGGG [8] 1901 28182
63 Хладный [8] 1079 23843
64 Aleksandr82 [11] 1645 23012
65 Тевта [8] 1370 19272
66 бойник [8] 1407 19017
67 НесущаяСмерть [10] 1100 18660
68 Roswar [9] 1672 18214
69 S_T_A_L_K_E_R [8] 1730 17453
70 leha-n1 [8] 1241 15200
71 каруда [10] 74 14259
72 mercenary [8] 2750 13623
73 Тр0лль [8] 0 11608
74 Noble [7] 233 10654
75 Глагол [8] 1100 10385
76 Темный убийца [8] 1046 10276
77 KARNAWAL [8] 1019 9813
78 Фицрой [8] 0 9498
79 С Е Р Г Е Й [7] 1101 8462
80 План_Б [6] 0 2557


    Очки
1 СильныЙ_ДухоМ [12] 0
2 койотка [11] 2646
3 токимеки [11] 0
4 Данислав [11] 835
5 -рич- [7] 197
6 М О Н А Х [6] 0
7 -13 ВОИН- [9] 0
8 - K O T - [14] 0
9 -Дракон-Артании- [10] 0
10 - Лис - [8] 0
11 -НочнойДозор- [8] 0
12 ANALGYN [8] 0
13 Behemoth [12] 0
14 Bes i k [8] 0
15 FesmaN [8] 0
16 Komsa [9] 0
17 Liberte [12] 0
18 MS2000 [9] 0
19 Senat [8] 0
20 Xacki [8] 0
21 dantist77 [12] 0
22 susanne [12] 0
23 vorob-1 [11] 0
24 Волхв_Боевой [10] 0
25 Диевас [8] 0
26 Замороженый [8] 0
27 КАЛАМБИНА [11] 0
28 КАРТОШ [10] 0
29 Морра [4] 0
30 СынМаминойПодуги [10] 0
31 ТаТаРиН 87 [10] 0
32 Третогор [10] 0
33 Хан_Соло [8] 0
34 дАрго [13] 0
35 параход [9] 0