Турнир


Туры


Клан в турнире


Все пары турнира


Архив турниров


Рейтинг игроков




Турнир: Предновогодний клановый турнир 2024
завершен - завершен последний тур https://3kingdoms.ru/info/forum/topic.php?t=460849&f=7
Номер тура: 14  Предыдущий тур  Следующий тур


One blood Очки: 475724
Отважные Сердца Очки: 688698


    Очки Очки за турнир
1 БУГАЙ2 [14] 53944 888963
2 x-men [15] 165662 777780
3 _ХВ_ [15] 35576 774764
4 -Магнум- [10] 2290 498409
5 Кеон [12] 4384 351067
6 Layo [12] 9576 347433
7 -Предтечи- [12] 12760 286316
8 _Карма_ [10] 7534 261769
9 Шисуи [13] 38214 252640
10 Widerhall [10] 4737 230177
11 WWG63 [10] 2908 203403
12 Cyborg-kz [12] 43190 179159
13 Оленушка [11] 14584 145392
14 _sterh_ [12] 0 101676
15 Бразилия [12] 2808 88891
16 янек33 [11] 2713 87869
17 горбах [12] 5421 83184
18 Отчаянный [12] 11953 77602
19 serco [11] 6831 77049
20 steyk [10] 1690 76140
21 С В Я Т О Б О Р [11] 4089 72756
22 селиван [12] 165 63464
23 Iskan [13] 6109 55934
24 DIABL0 [13] 176 52910
25 ЩаКакПну [13] 5302 49589
26 волчатник [11] 923 47969
27 LArtdeMartell [10] 875 46345
28 РАМХАТ [11] 3340 44730
29 SWYATOMIR [9] 1340 41800
30 Яростный Сэм [8] 3575 26336
31 Обиден [7] 4396 23501
32 Злобный_физик [8] 1468 22948
33 джекилл [10] 2194 22772
34 -Оникс- [7] 1723 21143
35 Serg KiLLer [12] 1440 18751
36 Ян Яныч [8] 2643 18672
37 Хтоздесь [6] 0 13878
38 IceBaby [6] 0 11719
39 -Атаманша- [8] 0 10929
40 zeusorc [7] 1495 10905
41 Митрей [8] 1258 10886
42 SPARTAK [7] 308 10546
43 _Лиска [10] 1714 10232
44 Shasha [7] 815 9821
45 djenn [8] 1485 9591
46 shyrik007 [7] 114 9198
47 Тюмено4ка [8] 0 8822
48 шумел-ка-мышь [8] 960 5289
49 Икегами [8] 157 4351
50 Беспощадный Арт [8] 500 3861
51 -БУБА- [8] 0 3054
52 _Persefona_ [10] 0 2512
53 Younger_BROTHER [5] 193 2420
54 Гебрас [6] 0 2227
55 Балу2012 [8] 0 2119
56 Gray Day [8] 0 2063
57 Niknord [8] 0 1707
58 TUNING [6] 0 956
59 anakonda7 [7] 102 671
60 King White [8] 0 177
61 _Leeloo_ [6] 0 174
62 calypso [10] 90 168
63 Svetl0g0r [6] 0 22
64 BloodWitch [6] 0 0
65 Gahana Ho [10] 0 0
66 Jasper [5] 0 0
67 Lastexil3 [6] 0 0
68 No_Name_ [5] 0 0
69 _qTp_ [6] 0 0
70 gaiver101 [6] 0 0
71 ghost3 [7] 0 0
72 id616934919 [8] 0 0
73 patato [15] 0 0
74 Бугагаш [7] 0 0
75 Мидок [5] 0 0
76 Непобеждаемый [8] 0 0
77 ПузиК [10] 0 0
78 Хадес [5] 0 0
79 бей и режь [6] 0 0
80 козак3 [6] 0 0


    Очки
1 Аннушка 2 [12] 60191
2 Бренан [12] 10592
3 -Кер- [10] 107189
4 Любава [11] 41247
5 ХУБУН [9] 25034
6 Just_me [9] 63740
7 Solo_vey [12] 8889
8 Zampoteh [12] 202
9 Волка [10] 48521
10 Vova53 [11] 21028
11 Невидимочка [10] 9332
12 Инга71 [12] 48472
13 михальчук [8] 54738
14 lordbacho [11] 587
15 Экскалибур [12] 2700
16 JIisenok [10] 46427
17 Кербушар [10] 6301
18 -колдунья- [8] 5625
19 ротер2 [10] 20700
20 Nebrasko [9] 29738
21 А-В-А-Т-А-Р [7] 31500
22 akillatem [9] 1418
23 kvartal [8] 968
24 Tolik65 [10] 1408
25 Walkerthorn [5] 6087
26 banzaj-77 [10] 2145
27 archikus [12] 0
28 Mocart [8] 8722
29 дик42 [7] 755
30 ---ВИЙ--- [9] 13973
31 gurm [13] 2569
32 -Абрикоска- [4] 2443
33 Кларрис [7] 460
34 Амир Хан [10] 1095
35 без башни [12] 0
36 Akvamistika [6] 0
37 tern [10] 0
38 КоТеЙкО [8] 1061
39 Trawar [7] 559
40 --Костоправ-- [8] 890
41 RamzeS 3 [10] 0
42 хук1 [7] 0
43 Sariks [7] 0
44 --Bloodsucker-- [12] 0
45 Леличек-2 [10] 459
46 Горный_человек [6] 0
47 Ушлыййййй [6] 0
48 -Ларисок- [8] 0
49 Просто Панда [10] 0
50 -Димитриус2014- [7] 686
51 ---kuvalda--- [7] 58
52 Турович [6] 29
53 Ломар [11] 0
54 Thorstein [6] 0
55 КуявскаяКотя [6] 0
56 Веста- [7] 0
57 Странник земель [6] 22
58 F A N T A M A Z [3] 0
59 Olivia [8] 66
60 Masyaka [5] 72
61 Сын полка [5] 0
62 -Митяй- [7] 0
63 JokerYurbas [11] 0
64 SPRYT [7] 0
65 _Sp____ [8] 0
66 Аргын90 [10] 0
67 Искра души [10] 0
68 К0ЗОЧКА [11] 0
69 КассиопеяГрозная [6] 0
70 Копперфилд [7] 0
71 Лаки25 [12] 0
72 МуТаНа [6] 0
73 Переслав [7] 0
74 Сеня-каратель [12] 0
75 СовиньонБлан [5] 0