Турнир


Туры


Клан в турнире


Все пары турнира


Архив турниров


Рейтинг игроков




Турнир: Предновогодний клановый турнир 2024
завершен - завершен последний тур https://3kingdoms.ru/info/forum/topic.php?t=460849&f=7
Номер тура: 2  Предыдущий тур  Следующий тур


Орден Розы Очки: 307391
Atlantis Очки: 8418


    Очки Очки за турнир
1 Петро [13] 1588 79791
2 sdimona [13] 35000 51748
3 СебастьянПерейра [12] 7502 44787
4 bivaliy [14] 20733 38366
5 Славяна [13] 19522 36725
6 kurt77 [12] 16537 32002
7 levaniko27 [14] 10390 31885
8 BraveQueen [13] 9956 24840
9 Джейсон-Х [12] 11456 23859
10 Творец Судьбы [12] 3682 21040
11 АшрамПутра [12] 11013 20994
12 Na-To [10] 5188 20590
13 XBOT [14] 4826 20054
14 Verago [10] 9879 19533
15 ГраМа3екА [14] 4867 18147
16 марал [10] 3815 16729
17 Rezb [12] 7415 16422
18 Айри [15] 5916 13920
19 Прострел [14] 4939 13130
20 МолекулаВодорода [12] 3285 12543
21 _Родич_ [10] 7665 12441
22 Bars [10] 5693 11772
23 Stafff [14] 5101 11595
24 _Убивца_ [12] 5166 10782
25 -Drogba- [9] 6536 9889
26 -Витя АК- [12] 5550 9087
27 murz [8] 4501 9084
28 LinKolN [11] 4580 8986
29 -Kazzam- [12] 2544 8591
30 -massif- [12] 5444 7458
31 Властомир [13] 2683 6528
32 Снегурия [10] 5036 6289
33 Искандер [10] 2303 6287
34 Блик [12] 3995 6267
35 дед Щукарь [12] 2616 5497
36 Stavrs [10] 3216 5466
37 спарта [7] 1575 5233
38 Энтъ [10] 3022 4805
39 АнтиаД [10] 2488 4286
40 rayf [14] 746 4205
41 Джон Триболта [5] 3010 4080
42 FlyOut [12] 1859 3807
43 ИнтерскиФ 1 [12] 1776 3710
44 Drushin [12] 1892 3542
45 _Бумажный_змей_ [10] 1915 3428
46 ABLONI GWarrior [10] 3155 3155
47 ведьмак Гермион [8] 2077 3098
48 klon108 [10] 1128 3087
49 -V1RUS- [6] 1598 2739
50 lomonosov [10] 1409 2451
51 Леон 70 [8] 492 2432
52 карающая смерть [12] 161 2427
53 Желтый Носок [9] 1100 2200
54 Титан88 [8] 1124 2177
55 Андруйчик [8] 1100 2145
56 Жан-Клод ван Шот [5] 1019 2121
57 Бонек [13] 1650 1650
58 DarkRose [6] 1147 1439
59 Ойсин [6] 119 1200
60 Essander [7] 1100 1100
61 -Sugar Plum- [4] 477 671
62 Severna [7] 0 179
63 rpek [7] 58 92
64 Славный Перец [6] 56 56
65 Werwolfin [6] 0 35
66 _Шенкер_ [7] 0 1
67 RatoG_ [8] 0 0
68 VEN0M [10] 0 0
69 Xoxogi [9] 0 0
70 _Sifon_ [12] 0 0
71 kastegus [9] 0 0
72 kuchum [13] 0 0
73 БЕСпоники [7] 0 0
74 Белинда [6] 0 0
75 Биток [11] 0 0
76 Герой_2010 [6] 0 0
77 Малиновый закат [11] 0 0
78 Родомил Грубый [7] 0 0
79 ТОПТЫШ [6] 0 0
80 скучающий гном [6] 0 0


    Очки
1 трол121 [8] 1363
2 -Cricket- [11] 1638
3 __Al__ [6] 2192
4 LOOPER [5] 981
5 Primo Victoria [5] 1432
6 _CzaR_ [8] 0
7 Tosya [8] 201
8 Irma [7] 488
9 AleksandrS [6] 0
10 Волхв Илья [5] 78
11 Blutbad [10] 15
12 рататуйчик [8] 0
13 Walkeriris Rider [4] 30
14 ---Ягуар-17--- [7] 0
15 --Княжна-- [4] 0
16 --Скиф-- [6] 0
17 -VDS- [3] 0
18 -_GreatWizard_- [3] 0
19 -Барракуда- [3] 0
20 BJIADbIKA [7] 0
21 Bad_santa [13] 0
22 Deose [4] 0
23 GaloperidoL [4] 0
24 Gold Paladin [3] 0
25 Hunterdandelion [3] 0
26 KiNDeR [5] 0
27 SnarBlack [4] 0
28 _-МЕДВЕДЬ-_ [10] 0
29 _Besenok_ [7] 0
30 _PodavleN_ [8] 0
31 ashada [5] 0
32 hadjar [4] 0
33 parafrog [11] 0
34 roman0305 [8] 0
35 siva21 [11] 0
36 Бандерасссс [7] 0
37 Бен-Гур старший [7] 0
38 Велосен [5] 0
39 Влад бур [4] 0
40 Граф Лесов [9] 0
41 Какангел [7] 0
42 Катерин [4] 0
43 Кровняк [6] 0
44 Куевский воиН [7] 0
45 Мечегорн Благой [6] 0
46 Олег Лютый [6] 0
47 Омнитус [5] 0
48 ПолькаЯ [4] 0
49 Скин [4] 0
50 Снежная зайка [4] 0
51 Таня92 [5] 0
52 Хито тян [8] 0
53 Юрий Вотт [5] 0
54 армат [4] 0
55 бушрут [12] 0
56 севстар [4] 0