Турнир


Туры


Клан в турнире


Все пары турнира


Архив турниров


Рейтинг игроков




Турнир: Предновогодний клановый турнир 2024
завершен - завершен последний тур https://3kingdoms.ru/info/forum/topic.php?t=460849&f=7
Номер тура: 4  Предыдущий тур  Следующий тур


Орден Розы Очки: 343719
Красная Лига Очки: 1540625


    Очки Очки за турнир
1 Петро [13] 39133 163663
2 sdimona [13] 48166 103392
3 levaniko27 [14] 23915 81188
4 Славяна [13] 10171 66718
5 bivaliy [14] 8980 64436
6 Rezb [12] 22641 64394
7 СебастьянПерейра [12] 15308 64290
8 kurt77 [12] 10923 60247
9 BraveQueen [13] 11085 42137
10 ГраМа3екА [14] 11827 39869
11 Verago [10] 4122 39716
12 Творец Судьбы [12] 2889 39448
13 Джейсон-Х [12] 8620 38717
14 Na-To [10] 2085 35263
15 МолекулаВодорода [12] 8974 33320
16 LinKolN [11] 12382 33125
17 АшрамПутра [12] 5666 32857
18 Прострел [14] 9464 28550
19 Stafff [14] 9192 27851
20 XBOT [14] 3143 26194
21 Айри [15] 0 24308
22 _Родич_ [10] 3716 22425
23 -massif- [12] 6682 22421
24 -Витя АК- [12] 5728 20662
25 Bars [10] 6141 20188
26 марал [10] 143 18660
27 -Kazzam- [12] 0 17807
28 murz [8] 2127 17033
29 _Убивца_ [12] 0 16488
30 Энтъ [10] 5329 13496
31 Искандер [10] 537 13478
32 -Drogba- [9] 0 12661
33 Властомир [13] 2327 12174
34 дед Щукарь [12] 3506 12080
35 rayf [14] 5727 11693
36 Блик [12] 2308 11206
37 Снегурия [10] 2874 11158
38 Бонек [13] 5728 10990
39 Stavrs [10] 2338 10046
40 АнтиаД [10] 2682 9228
41 Drushin [12] 3832 9024
42 Джон Триболта [5] 310 8101
43 FlyOut [12] 1650 7617
44 ведьмак Гермион [8] 1334 7582
45 _Бумажный_змей_ [10] 1713 7331
46 ABLONI GWarrior [10] 2098 7193
47 спарта [7] 407 6810
48 Желтый Носок [9] 0 6593
49 ИнтерскиФ 1 [12] 1 5606
50 Леон 70 [8] 1309 5426
51 klon108 [10] 121 4950
52 Андруйчик [8] 1375 4839
53 DarkRose [6] 1190 4732
54 lomonosov [10] 711 4720
55 Славный Перец [6] 712 4668
56 -V1RUS- [6] 0 3792
57 Жан-Клод ван Шот [5] 0 3778
58 карающая смерть [12] 48 3663
59 Титан88 [8] 155 3385
60 Essander [7] 0 2200
61 -Sugar Plum- [4] 0 1249
62 Ойсин [6] 0 1223
63 rpek [7] 0 344
64 Severna [7] 0 179
65 Герой_2010 [6] 110 110
66 ТОПТЫШ [6] 64 90
67 Werwolfin [6] 0 35
68 _Шенкер_ [7] 0 6
69 RatoG_ [8] 0 0
70 VEN0M [10] 0 0
71 Xoxogi [8] 0 0
72 _Sifon_ [12] 0 0
73 kastegus [9] 0 0
74 kuchum [13] 0 0
75 БЕСпоники [7] 0 0
76 Белинда [6] 0 0
77 Биток [11] 0 0
78 Малиновый закат [11] 0 0
79 Родомил Грубый [7] 0 0
80 скучающий гном [6] 0 0


    Очки
1 taNKns [15] 272561
2 МИХЕЙ1 [15] 156347
3 -Алешка- [15] 187438
4 ASIDOL [15] 99930
5 МУТАНТ1 [15] 64625
6 serioga2012 [14] 62451
7 sodovai [9] 27403
8 rdest [9] 92483
9 -Разруб- [10] 37954
10 Zamberlan [14] 31104
11 Зилибоба [15] 10820
12 Ty3eM6o6 [12] 38810
13 БогратиоН [13] 15226
14 berdim13 [12] 17500
15 _-Gremlin-_ [12] 35487
16 Ольф [12] 19542
17 ШИПР [14] 8473
18 придон001 [12] 18898
19 Великий призрак [15] 28008
20 Премьера1 [12] 20379
21 -Tesoro- [12] 8940
22 черная м а м б а [12] 11547
23 Солнечная Зайка [12] 16510
24 rezv [12] 10794
25 SturmiK [12] 16365
26 avroriya [13] 3005
27 ОДНАР [12] 9384
28 Great -Knight- [12] 6260
29 -kolobok- [12] 9926
30 __ВЕЛИКИЙ__ [12] 7638
31 Страх72 [11] 3841
32 Бодик Адидас [12] 14782
33 Казлина Дикая [12] 4416
34 Blood Rock [10] 13621
35 олег 116 [12] 7312
36 Проклятый раем [12] 9670
37 vladimirovich [11] 3883
38 Великолепный Ден [10] 4292
39 Faithless [10] 7163
40 vilson [11] 16294
41 Катюш ка [9] 6341
42 aspid [10] 5600
43 MightyWarri0r [10] 5910
44 - АРЛ - [10] 367
45 ученик1 [12] 4886
46 butcher001 [12] 5060
47 Kasandr [11] 2473
48 Vasyabest [11] 154
49 Одинокий Котенок [10] 1278
50 нижегородец86 [12] 6603
51 Физалис [10] 6248
52 sanyas [10] 8984
53 ВундерКин [8] 5707
54 Хладный [8] 1052
55 Forest_Guard [12] 1551
56 Черемша [10] 4244
57 _KRASS_ [10] 3666
58 Mark [10] 5264
59 -ИмПеРаТоР ЛеСа- [10] 2009
60 Бессмертный Воин [10] 3199
61 Жорик Варламов [10] 761
62 S_T_A_L_K_E_R [8] 1151
63 Swordfish [12] 0
64 бойник [8] 1289
65 GuramGGG [8] 6675
66 Roswar [9] 1461
67 Noble [7] 0
68 Тевта [8] 3616
69 Тр0лль [8] 2211
70 НесущаяСмерть [10] 1243
71 Aleksandr82 [11] 1730
72 каруда [10] 1181
73 leha-n1 [8] 1061
74 Фицрой [8] 1506
75 mercenary [8] 1357
76 Темный убийца [8] 1190
77 KARNAWAL [8] 1239
78 Глагол [8] 1100
79 С Е Р Г Е Й [7] 0
80 План_Б [6] 176