Турнир


Туры


Клан в турнире


Все пары турнира


Архив турниров


Рейтинг игроков




Турнир: Предновогодний клановый турнир 2024
завершен - завершен последний тур https://3kingdoms.ru/info/forum/topic.php?t=460849&f=7
Номер тура: 8  Предыдущий тур  Следующий тур


Гардарика Очки: 592045
Титаны Очки: 284331


    Очки Очки за турнир
1 boroda 70 [15] 198596 1788717
2 Mr PereVerten [15] 65301 550943
3 Central House [14] 44171 289470
4 Ajattara [10] 69162 208366
5 шуян [14] 23852 136693
6 serg63 [12] 22426 134889
7 -X-WAGNER-X- [8] 1076 124741
8 Vint 71 [14] 16563 114329
9 _Terrran_ [15] 0 111350
10 Andron777 [12] 19775 109161
11 Миньон Кевин [10] 6704 100793
12 Иохорный Бабай 1 [12] 13899 92693
13 Андрий [13] 20359 91594
14 Число [11] 13319 59346
15 L4k3N [7] 5472 53997
16 Ксю_Ня [10] 4150 45481
17 Фидель 007 [11] 7569 43596
18 СНЕЖ-ИНКА [9] 2750 41470
19 _Охотник__ [8] 4538 40890
20 Рубитель Голов [8] 4400 40361
21 Hurrem [7] 4330 36047
22 Нурдаулетик [14] 2780 32950
23 ytkonos [12] 3174 29005
24 _Л_Ю_Ц_И_Ф_Е_Р_ [12] 4405 23202
25 ELBAGA [8] 2473 22666
26 НАТУЛЯ [7] 11550 15900
27 Чудной Старик [5] 1034 14286
28 Десантник [8] 2290 12694
29 Вова [10] 1196 11779
30 АкириЯ [10] 1985 11467
31 PortRoyal [8] 1056 11095
32 Барра [8] 1079 10610
33 Градиент [7] 1146 10207
34 лютый26 [4] 0 9836
35 Alex976 [12] 352 8200
36 Masartem [6] 1100 7934
37 -Никс- [7] 1905 7092
38 viet [10] 0 6826
39 А Р Л Е К И Н [10] 642 6279
40 Outtop [8] 1456 5798
41 HARD LEON [12] 0 5528
42 Sokiriya [6] 34 5333
43 Король Дестро [6] 0 4352
44 Dr DRE [9] 3750 3750
45 -Снежка- [10] 0 3003
46 xLEGIONxx [9] 0 1748
47 glass of beer [14] 0 825
48 ___44 [6] 0 641
49 Кириллушка [7] 0 429
50 -ВладеющийМироМ- [7] 0 373
51 Miko [7] 226 258
52 --НаТаЛиЯ-- [5] 0 0
53 -Kokos- [6] 0 0
54 Akrites [10] 0 0
55 DirecThoR [6] 0 0
56 Mustangshine [8] 0 0
57 StrongKnight [7] 0 0
58 gold fury [7] 0 0
59 klass777 [12] 0 0
60 serega_19_av [6] 0 0
61 vov1505 [10] 0 0
62 Куявский Титан [4] 0 0
63 Месши [5] 0 0
64 НЕУГ0М0ННЫЙ [8] 0 0
65 П0н4иК [6] 0 0
66 Сагара [10] 0 0
67 аминка [10] 0 0
68 хх_Легионер_хх [12] 0 0


    Очки
1 Ксамд [15] 101840
2 Базилик [14] 24566
3 Юрчак [12] 27589
4 Золотая ручка [10] 5232
5 mega_kz [12] 0
6 LitleDocter [12] 10769
7 теневой удар [12] 10056
8 Ребовец [10] 8496
9 Леттисе [12] 2120
10 -SunLight- [12] 7188
11 V A S I L I Y [12] 2987
12 Cymrak [10] 2796
13 Crazy_SD [11] 1711
14 Струган [10] 174
15 СлепойПью [8] 2173
16 ГОРДЫНЯ [10] 6854
17 Kimana [12] 4766
18 Quiet [5] 3778
19 Лис [8] 1682
20 KONST13 [12] 2033
21 крендель_из_Осло [9] 2471
22 __ИНКВИЗИТОР__ [12] 5823
23 Благовест [12] 7691
24 Нэта [9] 1094
25 saslik [9] 1219
26 ПАШКА-РАЗБОЙ [7] 8250
27 Торум [9] 2239
28 Сэр_Ивашка [8] 1166
29 Righteous [8] 1674
30 egora [8] 892
31 DneprUA [10] 1021
32 суперболт [10] 0
33 СКРЕКУЛЬ [10] 2957
34 -Космос- [8] 634
35 Stats_Up [8] 3015
36 Bingo-Bongo [9] 0
37 Lesduh [7] 1650
38 БеСеНоК_ [12] 185
39 Пьяный Лео [10] 2340
40 Сах Белый [8] 1265
41 Connjvar [11] 14
42 Хват Лисович [7] 110
43 kolibri [8] 2052
44 БИНГ [7] 289
45 salemas [10] 896
46 Др0нго [8] 4
47 Джон Константин [8] 1056
48 arhiolog [8] 1211
49 PashaG [10] 1170
50 Fortunado [8] 425
51 _-ХоМяК-_ [7] 1825
52 Herondot Cap [7] 0
53 Carpruby Terrier [8] 960
54 Иван_80 [7] 374
55 БегущаЯПоВолнаМ [7] 1003
56 it is gg [7] 16
57 Genezis [7] 0
58 Бойкий [8] 119
59 Kommers [7] 0
60 Космач [10] 375
61 Papa-Karlo [7] 0
62 Япона Мать [7] 0
63 DerWinD [8] 0
64 МАГиРУС154 [7] 36
65 Не красавчик [7] 0
66 Абырвал [7] 0
67 Reef [8] 0
68 _Следователь_ [10] 0
69 _Ли-Ли-Я_ [5] 0
70 -Гвоздь- [6] 0
71 Bessenot [9] 0
72 SIDR [7] 0
73 Toril [7] 0
74 _-_Волчонок_-_ [9] 0
75 __ЕВГЕНИЧ__ [5] 0
76 _ _Сварог_ _ [8] 0
77 _Блудный Сын_ [8] 0
78 _Злой Робин_ [6] 0
79 Добрыня74 [5] 0
80 снайпер-80 [7] 0