Турнир


Туры


Клан в турнире


Все пары турнира


Архив турниров


Рейтинг игроков




Турнир: Предновогодний клановый турнир 2024
завершен - завершен последний тур https://3kingdoms.ru/info/forum/topic.php?t=460849&f=7
Номер тура: 13  Предыдущий тур  Следующий тур


Охотники за головами Очки: 1641119
Отважные Сердца Очки: 75795


    Очки Очки за турнир
1 ---WOLF--- [15] 427887 5603727
2 dollar [15] 542125 4535535
3 шарах [15] 18386 3317271
4 uniquem [14] 2549 3258838
5 мальвин [15] 93505 2418647
6 ПУХшинка [15] 85737 2337575
7 --JOKER-- [14] 13391 1615050
8 Белый звездочет [12] 5101 1064862
9 -никто- [12] 17546 893117
10 East Michiel [12] 27713 651401
11 Феликс333 [10] 1635 485096
12 глафинатор [15] 21253 396662
13 alekseybug [15] 23059 324839
14 Burning Sun [12] 5712 263092
15 Пантера в тапках [12] 7458 233388
16 coshlasma [14] 32365 226629
17 Ночка [12] 9453 217356
18 Meary [12] 4571 195163
19 Rosich [12] 5965 192673
20 КИНО [12] 22837 189282
21 Виргиния [12] 7635 164524
22 Requiem [12] 9473 158200
23 laffayette [12] 7714 151624
24 су_мрак [12] 0 150427
25 -ратник- [12] 18204 135206
26 ФРАУ ДОЛИ [12] 6551 129608
27 puffik [12] 7937 129024
28 _-Виктор-_ [10] 5500 120721
29 focus [12] 16742 114939
30 Garshasp [10] 10616 107251
31 Jekill [12] 9379 93749
32 Персефона Я [10] 3269 92223
33 Feliz [10] 5029 86226
34 Адрия [10] 10476 85067
35 grafomanych [12] 7797 84144
36 _Vankel_ [10] 13831 83618
37 warior130981 [10] 5303 83199
38 -_Illusion_- [10] 5227 82331
39 кувас [12] 3177 81655
40 --ДЕМОНчик-- [10] 2794 80298
41 Пеппи [10] 3487 79580
42 NoViy MIR [10] 2453 74956
43 -Вулкан- [10] 4646 73982
44 -х- РИЧАРД -х- [10] 6135 72237
45 Афилия [12] 6420 70200
46 Black_Goddess [10] 5022 68522
47 Zo_oM [10] 6380 67727
48 КСЮШКА [10] 1467 66369
49 Деревянко [10] 1168 65593
50 Татарин66 [10] 6591 62116
51 Санч [10] 1319 60455
52 вердус [10] 7333 58638
53 _S_E_S_S_I_Y_A_ [10] 4594 57462
54 Эсмин [10] 10315 56420
55 Gottheit [10] 2500 55450
56 _--STELZZZZ--_ [10] 2897 54966
57 Великий Пунь [9] 1034 54809
58 -Mystery- [10] 5656 51452
59 Asthore [10] 220 50519
60 Niggaa [10] 2365 44112
61 Snejinka [12] 1595 41577
62 FENIKS [12] 2652 40190
63 -STI- [10] 2062 39542
64 Эйнар [10] 1036 38037
65 shyrik90 [10] 1100 37614
66 InkognitO_ [12] 4829 37023
67 Lady T [10] 1174 34887
68 Густ [8] 6500 33213
69 Y-Shaarj [8] 574 31467
70 -Aster- [10] 3554 31199
71 -Maybe- [8] 1365 28148
72 -Раззгул- [9] 1245 27475
73 Leolulu [8] 1260 24031
74 Boribor [8] 1372 22862
75 Владимир13 [8] 184 22538
76 LEVOL [8] 1362 19983
77 Logmir II [8] 1044 18462
78 Паскудей [8] 1307 14808
79 CHARON [10] 0 2210
80 _Фейка_ [10] 0 0


    Очки
1 Бренан [12] 12572
2 Аннушка 2 [12] 2857
3 ХУБУН [9] 441
4 Solo_vey [12] 0
5 Любава [11] 6249
6 Zampoteh [12] 6017
7 Невидимочка [10] 2429
8 lordbacho [11] 1518
9 Экскалибур [12] 0
10 Vova53 [11] 397
11 -колдунья- [8] 473
12 Кербушар [10] 0
13 kvartal [8] 0
14 akillatem [9] 11781
15 Tolik65 [10] 8426
16 Just_me [9] 4352
17 -Кер- [10] 490
18 ротер2 [10] 1561
19 Волка [10] 692
20 banzaj-77 [10] 2510
21 archikus [12] 2108
22 Walkerthorn [5] 0
23 Инга71 [12] 1082
24 Nebrasko [9] 1166
25 А-В-А-Т-А-Р [7] 1440
26 JIisenok [10] 1797
27 михальчук [8] 126
28 дик42 [7] 221
29 Mocart [8] 190
30 Кларрис [7] 27
31 без башни [12] 0
32 Akvamistika [6] 0
33 Амир Хан [10] 117
34 -Абрикоска- [4] 1243
35 gurm [13] 1526
36 tern [10] 0
37 Trawar [7] 0
38 RamzeS 3 [10] 0
39 КоТеЙкО [8] 106
40 --Костоправ-- [8] 357
41 хук1 [7] 682
42 Sariks [7] 0
43 --Bloodsucker-- [12] 636
44 ---ВИЙ--- [9] 0
45 Леличек-2 [10] 160
46 Горный_человек [6] 0
47 Ушлыййййй [6] 0
48 -Ларисок- [8] 1
49 Просто Панда [10] 0
50 ---kuvalda--- [7] 0
51 -Димитриус2014- [7] 0
52 Турович [6] 45
53 Ломар [11] 0
54 Thorstein [6] 0
55 КуявскаяКотя [6] 0
56 Веста- [7] 0
57 Странник земель [6] 0
58 F A N T A M A Z [3] 0
59 Olivia [8] 0
60 Сын полка [5] 0
61 -Митяй- [7] 0
62 JokerYurbas [11] 0
63 Masyaka [5] 0
64 SPRYT [7] 0
65 _Sp____ [8] 0
66 Аргын90 [10] 0
67 Искра души [10] 0
68 К0ЗОЧКА [11] 0
69 КассиопеяГрозная [6] 0
70 Копперфилд [7] 0
71 Лаки25 [12] 0
72 МуТаНа [6] 0
73 Переслав [7] 0
74 Сеня-каратель [12] 0
75 СовиньонБлан [5] 0