Турнир


Туры


Клан в турнире


Все пары турнира


Архив турниров


Рейтинг игроков




Турнир: Предновогодний клановый турнир 2024
завершен - завершен последний тур https://3kingdoms.ru/info/forum/topic.php?t=460849&f=7
Номер тура: 15  Предыдущий тур


Охотники за головами Очки: 2255021
Лихое братство Очки: 522182


    Очки Очки за турнир
1 ---WOLF--- [15] 1219517 7400000
2 dollar [15] 317748 5075775
3 шарах [15] 78592 3415999
4 uniquem [14] 39184 3312506
5 мальвин [15] 42812 2553694
6 ПУХшинка [15] 102718 2552891
7 --JOKER-- [14] 30241 1698301
8 Белый звездочет [12] 4682 1084234
9 -никто- [12] 16586 923278
10 East Michiel [12] 21582 699282
11 Феликс333 [10] 2445 495415
12 глафинатор [15] 0 412537
13 alekseybug [15] 10841 368237
14 Burning Sun [12] 8589 279235
15 Пантера в тапках [12] 11414 255968
16 coshlasma [14] 8966 252895
17 Meary [12] 28447 237967
18 Ночка [12] 6522 234313
19 КИНО [12] 19345 231327
20 Rosich [12] 14598 229853
21 Виргиния [12] 15159 190393
22 Requiem [12] 10743 171367
23 су_мрак [12] 7044 166607
24 laffayette [12] 5620 162456
25 -ратник- [12] 8649 155318
26 ФРАУ ДОЛИ [12] 5276 142191
27 puffik [12] 7724 140297
28 _-Виктор-_ [10] 2964 125953
29 Garshasp [10] 2761 119403
30 focus [12] 1999 118716
31 Jekill [12] 12211 113214
32 _Vankel_ [10] 17362 102375
33 Персефона Я [10] 3348 101496
34 кувас [12] 11245 97947
35 Feliz [10] 4603 97375
36 Адрия [10] 5989 95894
37 -_Illusion_- [10] 9044 93230
38 grafomanych [12] 1281 91916
39 warior130981 [10] 5209 90050
40 --ДЕМОНчик-- [10] 8330 89918
41 NoViy MIR [10] 3967 88713
42 Zo_oM [10] 6580 88591
43 Пеппи [10] 2335 86193
44 -Вулкан- [10] 4419 83364
45 -х- РИЧАРД -х- [10] 5567 81814
46 КСЮШКА [10] 3369 78201
47 Афилия [12] 4655 77680
48 Black_Goddess [10] 2673 76511
49 вердус [10] 3934 71464
50 Деревянко [10] 1548 69953
51 _S_E_S_S_I_Y_A_ [10] 7485 69104
52 Татарин66 [10] 4404 68127
53 Эсмин [10] 8916 66943
54 Санч [10] 3945 66705
55 Великий Пунь [9] 5176 65071
56 _--STELZZZZ--_ [10] 5481 64180
57 -Mystery- [10] 1974 62378
58 Gottheit [10] 1355 60679
59 Asthore [10] 2074 56534
60 Snejinka [12] 2356 49881
61 Niggaa [10] 2140 48652
62 shyrik90 [10] 9255 47984
63 FENIKS [12] 2915 46692
64 -STI- [10] 3253 46461
65 InkognitO_ [12] 3012 43318
66 Эйнар [10] 1171 40308
67 Густ [8] 1703 38758
68 Lady T [10] 1522 37700
69 -Aster- [10] 2317 36024
70 Y-Shaarj [8] 2112 33639
71 -Раззгул- [9] 2410 32418
72 -Maybe- [8] 2017 32351
73 Leolulu [8] 1119 26289
74 Boribor [8] 1303 25780
75 Владимир13 [8] 1153 23691
76 Logmir II [8] 1123 22183
77 LEVOL [8] 364 22157
78 Паскудей [8] 1856 18649
79 CHARON [10] 673 2883
80 _Фейка_ [10] 0 0


    Очки
1 maksumys81 [15] 25214
2 нупик [15] 195517
3 Spell of Sound [14] 23486
4 oslik ia [12] 3318
5 woodrow [12] 48291
6 Ришат [12] 8521
7 cramium [11] 4254
8 Великий Ужас [15] 18337
9 Зенитчик [12] 59645
10 Novichok [10] 48341
11 lenachaka [12] 0
12 a-one [11] 42345
13 gidros [12] 1197
14 инет [12] 3479
15 Olgert [12] 2285
16 норт [12] 3572
17 Viksla [12] 2687
18 Сан-Сара [12] 13322
19 iisus [12] 507
20 Крошка Ксю [12] 3351
21 Монамах [10] 3367
22 DIEGOS [12] 1601
23 Беринг [12] 2742
24 Зомбарь [10] 514
25 Кузькин-1 [7] 514
26 STALKER3 [12] 0
27 Кот Э [12] 571
28 _Н_И_Н_А_ [12] 581
29 oxotnik_ [6] 26
30 Dronik [9] 9
31 ящер Сергей [10] 1196
32 Инакомыслящий [13] 636
33 ящерка Лена [8] 1056
34 Кинза [4] 307
35 Скиви [9] 546
36 Kingdom_ofHeaven [3] 12
37 Мухобой [12] 438
38 DIMTaRI [9] 0
39 -ГОРИН- [13] 0
40 ЕРШ65 [7] 0
41 ERSH65 [8] 0
42 -_- сложный -_- [6] 397
43 ЕРШ1965 [9] 0
44 Скиталец [6] 0
45 -Kaer Morhen- [7] 0
46 -Бегун- [6] 0
47 -ВотТакойНик- [11] 0
48 AIex [11] 0
49 Blaacsk [6] 0
50 Miguel Metisoff [5] 0
51 Rurik77 [8] 0
52 SerJ SP [9] 0
53 Vladius [5] 0
54 Young Wizzard [12] 0
55 _Ф_Е_Д_Я_ [7] 0
56 xX_kent_Xx [10] 0
57 ГРЕКО [11] 0
58 Диванный Воин [4] 0
59 Инея [6] 0
60 Кенопа [4] 0
61 Кошка-Стася [11] 0
62 Любитель_Нового [4] 0
63 Мальчук [11] 0
64 Понтий Пилат [5] 0
65 Трезвый Слон [12] 0
66 Фортификатор [9] 0
67 Хмель и Клондайк [4] 0
68 босяк 404 [10] 0
69 добрый прапор [8] 0
70 леди Кхорна [5] 0
71 метиска [10] 0
72 микар [7] 0
73 оборотень- [12] 0
74 серый35 [10] 0