Турнир


Туры


Клан в турнире


Все пары турнира


Архив турниров


Рейтинг игроков




Турнир: Предновогодний клановый турнир 2024
завершен - завершен последний тур https://3kingdoms.ru/info/forum/topic.php?t=460849&f=7
Номер тура: 14  Предыдущий тур  Следующий тур


Black Knights Очки: 213570
Красная Лига Очки: 1406964


    Очки Очки за турнир
1 Дварт [15] 17842 1372772
2 _Ирида [14] 4974 888734
3 НУ ОЧЕНЬ ДОБРЫЙ [14] 1008 624134
4 Жар Лютые Губы [10] 1529 556280
5 КатейкО [14] 10341 532863
6 Dark_force [11] 5105 455529
7 дед с можая [14] 2277 446851
8 serseri [12] 0 309037
9 Рында [10] 3493 252751
10 историк [14] 0 242604
11 ЖМЫХ [10] 3093 223146
12 ПЛЕЙБОЙ [14] 3474 191226
13 ПОТНЫЙ ГАРРИ [14] 10225 184132
14 nikipipiki [12] 1103 179784
15 Mad Fox [10] 9425 132163
16 Boomer525 [12] 9819 111579
17 Руха [10] 15056 107419
18 WhiteMidday [7] 30260 100374
19 Beiron [12] 24659 96866
20 Дар Кривой Ум [10] 6376 77417
21 adograf [10] 9440 77090
22 Dark_Side [10] 815 75481
23 soniya [10] 4299 63296
24 pro100les [10] 0 61591
25 Mr Unlucky [10] 3003 58214
26 DIAFAN [10] 6889 51445
27 ETZ-ZLODEI [11] 254 49155
28 Бельтиросс [10] 229 38906
29 --SANYAPA-- [10] 0 37219
30 _alim_ [10] 423 34738
31 Танимото [10] 746 34737
32 SlideR770 [10] 857 34263
33 Killer88 [10] 214 31770
34 TANUSHKA_ [6] 2385 29408
35 kalatron [10] 361 29137
36 ЛЮТОВОЛК [7] 2810 28363
37 -Вол4оноК- [10] 1714 27246
38 улика живодера [9] 1084 26732
39 mcRomeo093 [10] 0 26580
40 niagara [10] 0 24686
41 -Вольха- [10] 232 24601
42 Святожор [8] 1258 24351
43 bankOtsU [8] 2530 22347
44 глина [10] 0 21939
45 бухтящий [10] 161 21838
46 pifany [8] 483 21274
47 Tupac_Shakur [11] 0 21063
48 __хомяк__ [9] 336 20892
49 Чар-магистр [10] 2739 18942
50 RALIF [10] 1616 17078
51 Ларни [8] 0 16374
52 HARIBDA [10] 734 16361
53 МаЛеНьКаЯ_ЗаЙкА [10] 315 14578
54 __apotamkin__ [8] 1064 14321
55 sher_han [7] 0 14137
56 KOLDYH [8] 303 13970
57 Борт-97 [10] 1080 13423
58 Страж Забвения [7] 462 13000
59 -A_K_E_L_A- [6] 1126 12659
60 Я_в_МоНиТоРе [6] 223 10354
61 -Раз-Бой- [7] 1 10185
62 TimRon [6] 0 9846
63 Sad_Kitty [9] 638 9826
64 jorah mormont [8] 578 9753
65 Куявин [9] 0 9460
66 _Dex_ [8] 899 6947
67 смерт [7] 96 6090
68 Sov184rus [5] 101 4988
69 ваван лев [10] 0 4476
70 Безрукий лодырь [6] 781 4371
71 Фея снов [6] 178 3929
72 РобоТ [6] 52 1160
73 Cep77 [10] 0 1148
74 Страждующий [6] 0 1025
75 _Доктор_ [5] 2 70
76 Renfert [10] 0 0
77 Андрей Душегуб [8] 0 0
78 Батько 1 [14] 0 0
79 Битллджус [6] 0 0


    Очки
1 taNKns [15] 511506
2 МИХЕЙ1 [15] 213528
3 -Алешка- [15] 155717
4 МУТАНТ1 [15] 50918
5 ASIDOL [15] 8126
6 БогратиоН [13] 3214
7 serioga2012 [14] 27719
8 Премьера1 [12] 12604
9 Зилибоба [15] 32960
10 Zamberlan [14] 29268
11 ШИПР [14] 19783
12 Бессмертный Воин [10] 1547
13 Faithless [10] 484
14 -Разруб- [10] 8042
15 _-Gremlin-_ [12] 9691
16 олег 116 [12] 5972
17 -kolobok- [12] 871
18 Великий призрак [15] 15368
19 Ольф [12] 2695
20 __ВЕЛИКИЙ__ [12] 19372
21 Ty3eM6o6 [12] 15127
22 Казлина Дикая [12] 4293
23 sanyas [10] 6832
24 vilson [11] 8925
25 Страх72 [11] 2970
26 sodovai [9] 6167
27 -Tesoro- [12] 13618
28 avroriya [13] 9354
29 aspid [10] 4297
30 Forest_Guard [12] 1650
31 rdest [9] 3802
32 rezv [12] 12758
33 berdim13 [12] 16701
34 Проклятый раем [12] 11944
35 придон001 [12] 6442
36 черная м а м б а [12] 11574
37 Солнечная Зайка [12] 12958
38 ОДНАР [12] 2389
39 vladimirovich [11] 19550
40 Great -Knight- [12] 8292
41 нижегородец86 [12] 2548
42 Катюш ка [9] 4094
43 MightyWarri0r [10] 6393
44 butcher001 [12] 2433
45 Kasandr [11] 1950
46 Бодик Адидас [12] 5112
47 Mark [10] 2356
48 SturmiK [12] 7608
49 Физалис [10] 15551
50 ученик1 [12] 1560
51 Swordfish [12] 1950
52 Великолепный Ден [10] 2158
53 Blood Rock [10] 1076
54 -ИмПеРаТоР ЛеСа- [10] 2438
55 Одинокий Котенок [10] 5021
56 ВундерКин [8] 1868
57 - АРЛ - [10] 3
58 Жорик Варламов [10] 1265
59 Черемша [10] 4066
60 _KRASS_ [10] 3369
61 Vasyabest [11] 3286
62 GuramGGG [8] 1972
63 Тевта [8] 3449
64 НесущаяСмерть [10] 1100
65 Aleksandr82 [11] 0
66 Хладный [8] 1177
67 бойник [8] 1081
68 S_T_A_L_K_E_R [8] 2289
69 leha-n1 [8] 2475
70 Roswar [9] 0
71 mercenary [8] 1984
72 Глагол [8] 1025
73 Тр0лль [8] 1100
74 Темный убийца [8] 1150
75 каруда [10] 0
76 KARNAWAL [8] 1266
77 Фицрой [8] 1021
78 С Е Р Г Е Й [7] 0
79 Noble [7] 0
80 План_Б [6] 742