Турнир


Туры


Клан в турнире


Все пары турнира


Архив турниров


Рейтинг игроков




Турнир: Предновогодний клановый турнир 2024
завершен - завершен последний тур https://3kingdoms.ru/info/forum/topic.php?t=460849&f=7
Номер тура: 5  Предыдущий тур  Следующий тур


Клан Вепря Очки: 1303816
Стать Севера Очки: 659586


    Очки Очки за турнир
1 Larten [12] 260975 883076
2 KIRKENES [15] 13407 635965
3 БеерС [15] 49348 507942
4 ---герой--- [14] 144468 492965
5 Мягколапчик [11] 106445 492537
6 -ЧЕРНЫШ- [14] 76041 353312
7 Самаэль [15] 57534 334370
8 Магор [15] 134724 310916
9 jarvan [14] 16862 185037
10 Гесер [14] 13841 181747
11 ундид [14] 20164 114965
12 итальянец [15] 31688 108832
13 Куябский Убийца [12] 20303 102920
14 -viks9- [15] 3785 102532
15 bjam [15] 16237 99066
16 Джэксон [14] 34360 93988
17 mycho [15] 20826 83123
18 Борко Тощий [12] 15418 82378
19 voronovi4 [12] 2474 79480
20 саморитянин [11] 23239 79209
21 Дамбр [12] 9416 60085
22 сВесной [10] 23037 57844
23 EXTREMALYA [10] 8030 56109
24 Киржак [10] 0 53859
25 АланскийБарс [10] 10653 53293
26 Black_k [10] 3506 47100
27 Сиплый007 [10] 8939 46113
28 ГРИБНИЧЕК [12] 10189 45974
29 Сим Симыч [10] 4964 45898
30 МЕРЛЮ [10] 2702 43271
31 Бобр [12] 10213 41546
32 mirymir [10] 7909 40806
33 АВОСЬ_ЯСУНИ [10] 3924 40547
34 Лианна [10] 3828 40377
35 Велия [10] 11785 37205
36 Pudge [12] 5337 36809
37 Тайде [10] 5224 36795
38 Daxans [10] 3033 36473
39 димас77 [12] 4429 33414
40 Crazymen [12] 2306 32778
41 Волверин [10] 7805 32596
42 bozman [12] 11090 32341
43 _Симуська_ [11] 4862 31703
44 демономаг [10] 2448 31149
45 Needle Stick [12] 9192 29671
46 кулак [12] 3695 28190
47 Патрокус [10] 4486 27649
48 John_Smith [10] 2148 27605
49 CTAPOE_KOPblTO [10] 4742 27182
50 -JaBa- [10] 1940 24786
51 Домна [10] 2779 23797
52 Poni [10] 3930 23171
53 Sugar_Daddy [10] 6859 20980
54 Дьявол_В_раЮ [10] 2332 20653
55 MrHat [12] 2167 20452
56 Джегурдар [10] 1422 19407
57 _Slove_ [10] 1610 17161
58 The UnfoIron [8] 2983 17009
59 Редуктор [8] 1658 14628
60 зарр [10] 1870 14156
61 Кобрус [10] 0 14101
62 Reboot [10] 550 13257
63 _Курган [8] 3291 13186
64 xZolotoX [7] 1004 12062
65 Астерина [7] 972 11908
66 katia [10] 1255 10968
67 Тзота-ланти [10] 1153 10816
68 Kingarrow Wolf [8] 1100 10678
69 Тройнат [8] 2538 9457
70 Dsquared2 [8] 1662 8679
71 nattti [10] 1100 8486
72 I_Pitbull_I [8] 1360 7765
73 maraton [8] 1293 7215
74 Опоссум 777 [8] 122 6754
75 MOGU [8] 354 6562
76 черный мамб [8] 1016 6223
77 Брилиана [8] 1022 6144
78 MaximumFarta [7] 1343 5973
79 Crocodooo [8] 1100 5937
80 Рус [8] 0 4133


    Очки
1 новый бродяга [14] 109812
2 AlexF [15] 103216
3 gorg [15] 127130
4 FR13NDS [14] 35432
5 Фрейя_Ванская [15] 55810
6 Proffy [14] 11655
7 Kormchi [13] 30202
8 Aveo [15] 37268
9 ВЕДЬМАК-ОДИНОЧКА [12] 21257
10 Momus [12] 96
11 Олькина [11] 8768
12 -Льдинка- [9] 13384
13 way1972 [13] 3062
14 ВОИН 3 [12] 9518
15 kovboy [14] 7749
16 Arkan66 [11] 7713
17 Anzhelika [12] 6758
18 Karasik [8] 9047
19 пью курю [12] 4412
20 Рогнар Лорд Волк [11] 108
21 DanteBlade [12] 9213
22 AlexGM [13] 7871
23 lusuy_dvs [11] 2344
24 хаг 23 [11] 3802
25 Alex230219 [13] 11173
26 Hasert [11] 0
27 саня морозов [8] 9528
28 Muller [12] 1189
29 Ed12 [11] 1658
30 Slark [10] 2385
31 волшебник леса [11] 1814
32 ЖАОРОК [9] 0
33 роман2279 [13] 2256
34 shadowfiend [7] 581
35 КалининградецРус [5] 44
36 Чесотка [5] 0
37 BMW_M3 [6] 463
38 GaraeV [12] 0
39 -Alien- [7] 1000
40 -Пион- [6] 111
41 Ясный Будислав [7] 47
42 JustDo [6] 0
43 ОДИН54 [13] 0
44 Marsel [6] 397
45 _рыцарь тьмы_ [8] 510
46 Буль-Баши [6] 94
47 Злючка_Колючка [6] 19
48 _Полосатый кот_ [5] 1
49 Alex01 [6] 0
50 Silverhand [4] 562
51 свиря [11] 13
52 aleksandr-svoi [14] 0
53 Spirit77 [7] 0
54 DPNK [6] 0
55 maxichar [4] 0
56 злая_тень_ [8] 114
57 -Эльрик Темный- [7] 0
58 -виртуоз- [9] 0
59 IAKO [3] 0
60 MS_NINO [3] 0
61 SHajtanych [4] 0
62 _ Х О Р О Н _ [7] 0
63 klimov29 [5] 0
64 mek1n [3] 0
65 slimests [5] 0
66 Владимир17 [5] 0
67 Крот Лютый [6] 0
68 МЕЛЬБУРН [12] 0